Vakanties België goedkoper. Vanaf 31.03.2018 betaal je in het laag- en tussenseizoen, geen tarief hoogseizoen meer voor de eerste 2 overnachtingen.
Tarieven 2018
Tarieven van de financiële bijdrage voor de opvang van kinderen in de kinderdagverblijven van CDSCA MET fiskaal attest Jaar 2018 |
|||||||
![]() |
FINANCIËLE BIJDRAGE 2018 | ||||||
MAANDELIJKS NETTO GEZINSINKOMEN |
Volledige dagen |
Onvolledige dagen
(≤ 5 uur) |
|||||
EURO | EURO | EURO | |||||
Schaal N | Van | Tot | 100% | 70% * | 100% | 70% * | |
1 | 0,00 | 1570,00 | 7,28 | 5,10 | 4,37 | 3,06 | |
2 | 1570,01 | 2131,00 | 8,74 | 6,12 | 5,24 | 3,67 | |
3 | 2131,01 | 2467,00 | 11,81 | 8,27 | 7,09 | 4,96 | |
4 | 2467,01 | 2841,00 | 13,69 | 9,58 | 8,21 | 5,75 | |
5 | 2841,01 | 3214,00 | 15,74 | 11,02 | 9,44 | 6,61 | |
6 | 3214,01 | 3588,00 | 17,83 | 12,48 | 10,70 | 7,49 | |
7 | 3588,01 | 3962,00 | 19,91 | 13,94 | 11,95 | 8,37 | |
8 | 3962,01 | 4336,00 | 21,91 | 15,34 | 13,15 | 9,21 | |
9 | 4336,01 | 4709,00 | 23,96 | 16,77 | 14,38 | 10,07 | |
10 | 4709,01 | ... | 25,90 | 18,13 | 15,54 | 10,88 | |
* Vermindering aan 70% van het tarief voor 2 kinderen in een kinderdagverblijf en/of familie met 3 of meer kinderen ten laste |
Nurseries